While in Webex Connect, we support outbound messaging and voice in 200+ countries and two-way SMS and Voice in 85+ countries overall, In Sandbox mode, the support for SMS and Voice channels is limited to following countries:
Countries supported in Sandbox
| Country | Outbound SMS | Inbound SMS | Outbound Voice | Inbound Voice |
|---|---|---|---|---|
| United States | YES | YES | YES | YES |
| Canada | YES | YES | YES | YES |
| United Kingdom | YES | YES | YES | YES |
| Germany | YES | YES | YES | YES |
| France | YES | YES | YES | YES |
| Italy | YES | YES | YES | YES |
| Netherlands | YES | YES | YES | YES |
| Spain | YES | YES | YES | YES |
| Austria | YES | YES | YES | Yes |
| Ireland | YES | YES | YES | |
| Portugal | YES | YES | YES | YES |
| Denmark | YES | YES | YES | YES |
| Switzerland | YES | YES | YES | YES |
| Sweden | YES | YES | YES | YES |
| Norway | YES | YES | YES | YES |
| Poland | YES | YES | YES | YES |
| Belgium | YES | YES | YES | YES |
| Estonia | YES | YES | ||
| Hungary | YES | YES | YES | YES |
| Australia | YES | YES | YES | |
| Brazil | YES | YES | YES | |
| India | YES | YES | YES | |
| Malaysia | YES | YES | YES | |
| Mexico | YES | YES | YES | |
| Argentina | YES | |||
| Bahrain | YES | |||
| Bulgaria | YES | |||
| Colombia | YES | |||
| Costa Rica | YES | |||
| Cyprus | YES | |||
| Dominican Republic | YES | |||
| El Salvador | YES | |||
| Finland | YES | |||
| Ghana | YES | |||
| Greece | YES | |||
| Hong Kong | YES | |||
| Israel | YES | |||
| Japan | YES | |||
| Jordan | YES | |||
| Peru | YES | |||
| Saudi Arabia | YES | |||
| Singapore | YES | |||
| South Africa | YES | |||
| Tanzania | YES | |||
| Thailand | YES |
